Print this Page Cushing's Message Boards

Best Hospitals (US)...

Please note: The NIH is not considered to be a hospital and is not included on this list.

Source: http://www.usnews.com/usnews/health/hosptl/rankings/specihqendo.htm

HORMONAL DISORDERS
Endocrinologists struggle to keep pace with a diabetes onslaught

Rank Hospital U.S. News
Score
Reputation
(%)
Mortality
ratio
Discharges
(3 years)
R.N.'s
to
patients
Nurse
Magnet
hospital
Key
Technol-
ogies
(of 7)
Patient/
community
services
(of 15)
Level
1 or 2
trauma
center
1 Mayo Clinic, Rochester, Minn. 100.0 71.9 0.59 1,858 3.30 Yes 7.0 15 Yes
2 Massachusetts General Hospital, Boston 88.6 62.2 0.58 1,471 1.89 Yes 7.0 15 No
3 Johns Hopkins Hospital, Baltimore 63.0 37.0 0.68 908 2.10 Yes 7.0 15 Yes
4 University of California, San Francisco Medical Center 45.8 21.7 0.48 580 2.65 No 7.0 13 No
5 University of Virginia Medical Center, Charlottesville 43.3 18.6 0.68 1,054 2.15 No 7.0 15 Yes
6 Barnes - Jewish Hospital, St. Louis 42.3 14.9 0.51 1,997 1.52 Yes 7.0 11 Yes
7 University of Washington Medical Center, Seattle 39.6 15.3 0.53 369 2.05 Yes 7.0 11 No
8 Brigham and Women's Hospital, Boston 38.6 13.3 0.37 750 2.21 No 6.5 12 Yes
9 UCLA Medical Center, Los Angeles 38.4 12.6 0.39 787 2.08 No 7.0 13 Yes
10 Cleveland Clinic 37.4 11.8 0.53 1,334 1.59 Yes 7.0 13 No
11 New York - Presbyterian Hospital 36.6 15.7 1.14 2,236 1.43 No 7.0 14 Yes
12 Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston 34.8 10.0 0.42 1,077 1.25 No 7.0 11 Yes
13 University of Michigan Medical Center, Ann Arbor 33.6 7.7 0.54 992 2.13 No 7.0 15 Yes
14 Parkland Memorial Hospital, Dallas 31.2 8.2 0.65 471 1.75 No 7.0 12 Yes
15 Duke University Medical Center, Durham, N.C. 30.8 5.4 0.57 993 2.10 No 7.0 14 Yes
16 Northwestern Memorial Hospital, Chicago 30.7 8.6 0.88 1,221 1.90 No 7.0 12 Yes
17 University of Chicago Hospitals 30.3 7.8 0.65 802 1.58 No 5.0 13 Yes
18 University of Colorado Hospital, Denver 29.7 4.4 0.55 383 2.43 Yes 7.0 11 Yes
19 Vanderbilt University Medical Center, Nashville 28.6 5.4 0.70 971 1.87 No 7.0 11 Yes
20 Yale - New Haven Hospital, New Haven, Conn. 28.2 4.1 0.69 910 1.95 No 7.0 14 Yes
21 William Beaumont Hospital, Royal Oak, Mich. 28.0 0.4 0.53 1,739 1.52 Yes 7.0 14 Yes
22 Fairview - University Medical Center, Minneapolis 28.0 2.7 0.34 793 1.71 No 7.0 12 Yes
23 Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 27.9 6.5 0.84 817 1.63 No 7.0 11 Yes
24 Ohio State University Medical Center, Columbus 27.2 1.8 0.38 773 1.79 No 6.5 13 Yes
25 Inova Fairfax Hospital, Falls Church, Va. 27.1 0.0 0.48 913 1.60 Yes 7.0 14 Yes
26 University of Miami, Jackson Memorial Hospital 27.0 2.8 0.61 776 1.46 No 7.0 15 Yes
27 University of California, Davis Medical Center, Sacramento 26.9 0.0 0.20 516 2.94 Yes 7.0 13 Yes
28 Florida Hospital, Orlando 26.7 0.0 0.43 2,689 1.17 No 7.0 15 No
29 Cedars - Sinai Medical Center, Los Angeles 26.6 2.2 0.69 1,247 1.54 Yes 6.0 12 Yes
30 Washington Hospital Center, Washington, D.C. 26.3 1.8 0.67 1,953 1.23 No 7.0 13 Yes
31 Rush - Presbyterian - St. Luke's Medical Center, Chicago 26.2 0.0 0.45 965 1.67 Yes 7.0 14 No
32 Henry Ford Hospital, Detroit 25.8 1.4 0.73 2,113 1.65 No 6.5 13 Yes
33 Los Angeles County - Harbor - UCLA Medical Center 25.8 2.3 0.21 211 2.01 No 4.5 12 Yes
34 Lancaster General Hospital, Lancaster, Pa. 25.7 0.0 0.47 833 1.38 Yes 6.0 12 Yes
35 St. Louis University Hospital 25.7 1.3 0.53 804 1.70 No 7.0 11 Yes
36 University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City 25.6 1.4 0.76 682 1.52 Yes 7.0 15 Yes
37 University Health System, San Antonio 25.5 1.8 0.51 317 1.39 No 5.5 15 Yes
38 University Hospitals of Cleveland 25.5 0.5 0.63 1,327 1.61 No 7.0 15 Yes
39 Memorial Hermann Hospital, Houston 25.5 0.0 0.49 564 1.87 No 6.5 15 Yes
40 F.G. McGaw Hospital at Loyola University, Maywood, Ill. 25.5 0.5 0.61 857 2.02 No 7.0 15 Yes
41 University of Alabama Hospital at Birmingham 25.4 1.8 0.94 1,250 2.01 Yes 6.5 15 Yes
42 Sioux Valley Hospital USD Medical Center, Sioux Falls, S.D. 25.4 0.0 0.64 467 1.88 Yes 7.0 14 Yes
43 University of Wisconsin Hospital and Clinics, Madison 25.4 0.5 0.29 581 1.43 No 7.0 13 Yes
44 Los Angeles County - USC Medical Center 25.3 0.9 0.47 184 1.53 No 6.5 14 Yes
45 Stanford Hospital and Clinics, Stanford, Calif. 25.1 3.1 0.73 482 1.84 No 6.5 11 Yes
46 Baylor University Medical Center, Dallas 25.0 0.0 0.78 1,403 1.80 Yes 7.0 13 Yes
47 Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pa. 25.0 0.0 0.68 927 1.60 Yes 7.0 13 Yes
48 MCG Medical Center, Augusta 24.9 0.0 0.34 486 1.54 No 7.0 13 Yes
49 Ochsner Clinic Foundation, New Orleans 24.8 0.5 0.67 523 1.55 Yes 6.5 14 Yes
50 St. Vincent Medical Center, Toledo, Ohio * 24.8 0.0 0.53 753 2.49 No 6.5 13 Yes

* Did not respond to American Hospital Association 2002 survey. Data in red are from prior surveys.
Note: Rounding may produce apparent ties in U.S. News Index scores. Terms are explained here.


NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
New drugs and devices help to combat a rise in seizure disorders

Rank Hospital U.S. News
Score
Reputation
(%)
Mortality
ratio
Discharges
(3 years)
R.N.'s
to
patients
Nurse
Magnet
hospital
Key
Technol-
ogies
(of 7)
Patient/
community
services
(of 15)
Level
1 or 2
trauma
center
Level 4
epilepsy
center
1 Mayo Clinic, Rochester, Minn. 100.0 61.2 1.04 5,907 3.30 Yes 7.0 15 Yes Yes
2 Johns Hopkins Hospital, Baltimore 84.8 48.0 0.77 3,132 2.10 Yes 7.0 15 Yes No
3 Massachusetts General Hospital, Boston 82.9 51.7 1.10 3,781 1.89 Yes 7.0 15 No No
4 New York - Presbyterian Hospital 78.0 44.8 1.04 5,568 1.43 No 7.0 14 Yes Yes
5 University of California, San Francisco Medical Center 62.9 35.1 1.08 2,011 2.65 No 7.0 13 No Yes
6 Cleveland Clinic 58.0 22.4 0.60 3,899 1.59 Yes 7.0 13 No Yes
7 Barnes - Jewish Hospital, St. Louis 46.7 16.2 0.93 5,050 1.52 Yes 7.0 11 Yes Yes
8 UCLA Medical Center, Los Angeles 45.0 15.8 0.87 2,367 2.08 No 7.0 13 Yes Yes
9 St. Joseph's Hospital and Medical Center, Phoenix 41.6 14.4 0.98 3,504 1.65 No 6.0 13 Yes Yes
10 Methodist Hospital, Houston 40.7 10.9 0.83 5,008 1.40 Yes 7.0 11 No Yes
11 Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 38.7 15.8 1.19 2,127 1.63 No 7.0 11 Yes Yes
12 Rush - Presbyterian - St. Luke's Medical Center, Chicago 36.7 3.6 0.50 2,136 1.67 Yes 7.0 14 No Yes
13 NYU Medical Center, New York 34.4 4.8 0.75 3,329 1.54 No 6.5 15 Yes Yes
14 Stanford Hospital and Clinics, Stanford, Calif. 33.0 7.2 0.91 1,868 1.84 No 6.5 11 Yes Yes
15 University Hospitals of Cleveland 31.5 1.7 0.70 2,852 1.61 No 7.0 15 Yes Yes
16 University of Michigan Medical Center, Ann Arbor 31.4 5.0 0.95 2,017 2.13 No 7.0 15 Yes Yes
17 University of Washington Medical Center, Seattle 31.3 3.9 0.64 854 2.05 Yes 7.0 11 No No
18 Duke University Medical Center, Durham, N.C. 31.0 6.3 0.96 3,362 2.10 No 7.0 14 Yes No
19 Fairview - University Medical Center, Minneapolis 30.8 0.9 0.46 1,815 1.71 No 7.0 12 Yes No
20 William Beaumont Hospital, Royal Oak, Mich. 30.3 0.4 0.74 5,950 1.52 Yes 7.0 14 Yes No
21 Abbott Northwestern Hospital, Minneapolis 30.2 0.4 0.68 3,972 1.55 No 7.0 12 Yes Yes
22 University Medical Center, Tucson, Ariz. 30.0 1.7 0.80 945 1.86 Yes 7.0 13 Yes Yes
23 University of Chicago Hospitals 29.7 4.2 0.71 1,650 1.58 No 5.0 13 Yes No
24 Brigham and Women's Hospital, Boston 29.7 7.2 1.01 2,023 2.21 No 6.5 12 Yes No
25 Henry Ford Hospital, Detroit 29.6 1.8 0.81 3,467 1.65 No 6.5 13 Yes Yes
26 Ingalls Hospital, Harvey, Ill. 28.6 0.0 0.41 1,778 1.08 No 7.0 11 Yes No
27 Baptist St. Anthony's Health System, Amarillo, Texas 28.6 0.0 0.42 2,771 1.43 No 6.0 13 No No
28 University of Illinois Medical Center at Chicago 28.5 0.9 0.59 966 1.69 No 7.0 13 Yes No
29 Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge, Ill. 28.5 0.0 0.58 2,645 1.60 No 6.5 14 Yes No
30 Baylor University Medical Center, Dallas 28.3 1.3 0.83 3,418 1.80 Yes 7.0 13 Yes No
31 Florida Hospital, Orlando 28.3 0.4 0.76 7,967 1.17 No 7.0 15 No No
32 University of Alabama Hospital at Birmingham 28.2 1.7 1.04 3,592 2.01 Yes 6.5 15 Yes Yes
33 Hinsdale Hospital, Hinsdale, Ill. 28.0 0.4 0.53 1,427 0.83 No 6.5 14 Yes No
34 University of Colorado Hospital, Denver 28.0 0.8 0.69 821 2.43 Yes 7.0 11 Yes No
35 University of Miami, Jackson Memorial Hospital 27.9 4.3 0.92 1,848 1.46 No 7.0 15 Yes No
36 Ohio State University Medical Center, Columbus 27.9 1.2 0.83 2,093 1.79 No 6.5 13 Yes Yes
37 University of Virginia Medical Center, Charlottesville 27.8 2.5 1.04 3,396 2.15 No 7.0 15 Yes Yes
38 Vanderbilt University Medical Center, Nashville 27.7 2.2 0.92 2,571 1.87 No 7.0 11 Yes Yes
39 University of Pittsburgh Medical Center 27.7 5.3 1.08 4,571 1.64 No 7.0 12 Yes No
40 Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston 27.6 2.2 0.88 2,757 1.25 No 7.0 11 Yes Yes
41 CHP Hospital and Surgical Center, Lorain, Ohio 27.6 0.0 0.48 1,517 0.69 No 6.5 12 Yes No
42 Memorial Sloan - Kettering Cancer Center, New York 27.4 0.9 0.41 750 1.64 No 7.0 7 No No
43 Harper University Hospital, Detroit 27.2 0.4 0.49 2,192 1.08 No 7.0 9 No No
44 Shands at the University of Florida, Gainesville 27.2 3.4 0.93 2,857 1.57 Yes 6.0 14 No No
45 Christ Hospital, Cincinnati 27.2 0.0 0.56 1,739 1.70 No 7.0 13 No No
46 Hamot Medical Center, Erie, Pa. 27.2 0.0 0.61 1,682 2.23 No 6.0 12 Yes No
47 University Medical Center, Las Vegas 27.1 0.4 0.37 995 0.99 No 5.0 10 Yes No
48 Thunderbird Samaritan Medical Center, Glendale, Ariz. 27.1 0.0 0.30 1,104 2.01 No 6.5 8 No No
49 St. Elizabeth Medical Center - North, Covington, Ky. 27.0 0.0 0.54 2,053 1.34 No 4.5 12 Yes No
50 Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia 27.0 1.8 0.97 3,501 1.70 No 6.0 14 Yes Yes

Note: Rounding may produce apparent ties in U.S. News Index scores. Terms are explained here.

HOME | Contents | Search | Adrenal Crisis! | Abbreviations | Glossary | Forums | Donate | Interactive | Bios | Help Yourself | Helpful Doctors | Teaching Hospitals | • Helpful Hospitals |